中国创新应用示范企业
在创新应用与产业推广中表现突出,荣获创新应用示范企业称号

展示加拿大28开奖号码分布结构,冷热区变化与走势趋势同步更新。 · 共 24 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 大小单双组合 | 和值单双 | 和值大小 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409007 | 2026-03-26 22:18:00 | 794 | 大双 | 双 | 大 | |
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小双 | 双 | 小 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大单 | 单 | 大 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大单 | 单 | 大 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小双 | 双 | 小 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小单 | 单 | 小 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大双 | 双 | 大 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大单 | 单 | 大 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小双 | 双 | 小 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大单 | 单 | 大 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小单 | 单 | 小 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大单 | 单 | 大 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小双 | 双 | 小 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小单 | 单 | 小 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大双 | 双 | 大 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大双 | 双 | 大 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小单 | 单 | 小 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 大双 | 双 | 大 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 大单 | 单 | 大 | 极大 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 小双 | 双 | 小 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 小单 | 单 | 小 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 大单 | 单 | 大 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 大单 | 单 | 大 | |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 大单 | 单 | 大 |
从信任到荣耀,加拿大28始终走在行业前沿。
在创新应用与产业推广中表现突出,荣获创新应用示范企业称号

企业通过国际隐私合规标准审核,荣获国际隐私合规标准奖

计划聚焦AI算法与制造体系融合,推动智能生产与工业创新升级。

凭借独特文化表达与责任理念,品牌荣登品牌文化影响力金榜

提供开奖信息与功能说明的统一答疑平台。
